Круг отрезной PSF STEEL ★★☆☆
Код: 560259
ОПИСАНИЕ
Отрезной круг для резки низколегированных материалов высокой производительности и увеличенным сроком эксплуатации.
Преимущества:
- • Быстрый процесс резки благодаря высокой производительности.
- • Экономия средств благодаря увеличенному сроку эксплуатации.
D. диаметр[мм] | T/U. толщина[мм] | EAN4007220 | H. посадочное отверстие[мм] | Макс. кол-во об/мин | ![]() |
Наименование |
![]() |
||||||
Тип 41 (EHT). прямой профиль | ||||||
100 | 2.4 | 321256 | 16.0 | 15.300 | 25 | EHT 100-2.4 PSF STEEL/16.0 |
105 | 1.0 | 976135 | 16.0 | 14.500 | 25 | EHT 105-1.0 PSF STEEL/16.0 |
115 | 1.0 | 560242 | 22.23 | 13.300 | 25 | EHT 115-1.0 PSF STEEL |
1.6 | 538111 | 22.23 | 13.300 | 25 | EHT 115-1.6 PSF STEEL | |
2.4 | 669174 | 22.23 | 13.300 | 25 | EHT 115-2.4 PSF STEEL | |
125 | 1.0 | 560259 | 22.23 | 12.200 | 25 | EHT 125-1.0 PSF STEEL |
1.6 | 538128 | 22.23 | 12.200 | 25 | EHT 125-1.6 PSF STEEL | |
2.4 | 669167 | 22.23 | 12.200 | 25 | EHT 125-2.4 PSF STEEL | |
150 | 1.6 | 953341 | 22.23 | 10.200 | 25 | EHT 150-1.6 PSF STEEL |
180 | 1.6 | 581209 | 22.23 | 8.500 | 25 | EHT 180-1.6 PSF STEEL |
3.0 | 163474 | 22.23 | 8.500 | 25 | EHT 180-3.0 PSF STEEL | |
230 | 1.9 | 581339 | 22.23 | 6.600 | 25 | EHT 230-1.9 PSF STEEL |
3.0 | 163498 | 22.23 | 6.600 | 25 | EHT 230-3.0 PSF STEEL | |
![]() |
||||||
Тип 42 (EH). с утопленным центром | ||||||
100 | 2.4 | 163511 | 16.0 | 15.300 | 25 | EH 100-2.4 PSF STEEL/16.0 |
115 | 2.4 | 163528 | 22.23 | 13.300 | 25 | EH 115-2.4 PSF STEEL |
3.2 | 522998 | 22.23 | 13.300 | 25 | EH 115-3.2 PSF STEEL | |
125 | 2.4 | 163429 | 22.23 | 12.200 | 25 | EH 125-2.4 PSF STEEL |
3.2 | 523001 | 22.23 | 12.200 | 25 | EH 125-3.2 PSF STEEL | |
180 | 3.0 | 163436 | 22.23 | 8.500 | 25 | EH 180-3.0 PSF STEEL |
230 | 3.0 | 163450 | 22.23 | 6.600 | 25 | EH 230-3.0 PSF STEEL |
Код: 560259