Круг отрезной PSF ALU + STONE ★★☆☆
Код: 804278
ОПИСАНИЕ
Отрезной круг PSF ALU + STONE для цветных металлов и минеральных материалов с высокой производительностью резки и увеличенным сроком эксплуатации.
Преимущества:
- • Быстрый процесс резки благодаря высокой производительности.
- • Экономия средств благодаря увеличенному сроку эксплуатации.
- • Отрезные круги толщиной 1.0 мм идеально подходят для аккумуляторного инструмента.
D. диаметр [мм] | T/U. толщина [мм] | EAN 4007220 | H. посадочное отверстие [мм] | Макс. кол-во об/мин | ![]() |
Наименование |
![]() |
||||||
Тип 41 (EHT). прямой профиль | ||||||
115 | 1.0 | 669310 | 22.23 | 13.300 | 25 | EHT 115-1.0 PSF ALU+STONE |
1.6 | 669297 | 22.23 | 13.300 | 25 | EHT 115-1.6 PSF ALU+STONE | |
125 | 1.0 | 804278 | 22.23 | 12.200 | 25 | EHT 125-1.0 PSF ALU+STONE |
1.6 | 804308 | 22.23 | 12.200 | 25 | EHT 125-1.6 PSF ALU+STONE | |
180 | 3.2 | 163641 | 22.23 | 8.500 | 25 | EHT 180-3.2 PSF ALU+STONE |
230 | 3.2 | 163658 | 22.23 | 6.600 | 25 | EHT 230-3.2 PSF ALU+STONE |
![]() |
||||||
Тип 42 (EH). с утопленным центром | ||||||
100 | 2.4 | 523124 | 16.0 | 15.300 | 25 | EH 100-2.4 PSF ALU+STONE/16.0 |
115 | 2.4 | 163665 | 22.23 | 13.300 | 25 | EH 115-2.4 PSF ALU+STONE |
125 | 2.4 | 163597 | 22.23 | 12.200 | 25 | EH 125-2.4 PSF ALU+STONE |
150 | 3.0 | 523131 | 22.23 | 10.200 | 25 | EH 150-3.0 PSF ALU+STONE |
180 | 3.2 | 163603 | 22.23 | 8.500 | 25 | EH 180-3.2 PSF ALU+STONE |
230 | 3.2 | 163627 | 22.23 | 6.600 | 25 | EH 230-3.2 PSF ALU+STONE |
Код: 804278