Круг отрезной SG STEEL ★★★
Код: 540015
ОПИСАНИЕ
Отрезной круг для использования на бензиновых и отрезных шлифовальных машинах с высокой производительностью резки и очень долгим сроком службы.
Преимущества:
- — Быстрое выполнение работ благодаря высокой производительности резки.
- — Максимальная экономическая эффективность благодаря очень длительному сроку службы инструмента.
D [мм] | T [мм] | H [мм] | EAN 4007220 | Макс. кол-во об/мин | ![]() |
Наименование |
![]() |
||||||
Тип 41 (EHT). прямой профиль. максимальная рабочая скорость 80 м/с | ||||||
300 | 4.0 | 20.0 | 162460 | 5.100 | 20 | 80 EHT 300-4.0 SG STEEL/20.0 |
22.23 | 162477 | 5.100 | 20 | 80 EHT 300-4.0 SG STEEL/22.23 | ||
25.4 | 162484 | 5.100 | 20 | 80 EHT 300-4.0 SG STEEL/25.4 | ||
![]() |
||||||
Тип 41 (EHT). прямой профиль. максимальная рабочая скорость 100 м/с | ||||||
300 | 4.0 | 20.0 | 540008 | 6.400 | 20 | 100 EHT 300-4.0 SG STEEL/20.0 |
22.23 | 540015 | 6.400 | 20 | 100 EHT 300-4.0 SG STEEL/22.23 | ||
25.4 | 540022 | 6.400 | 20 | 100 EHT 300-4.0 SG STEEL/25.4 | ||
350 | 4.5 | 20.0 | 540039 | 5.500 | 10 | 100 EHT 350-4.5 SG STEEL/20.0 |
22.23 | 540046 | 5.500 | 10 | 100 EHT 350-4.5 SG STEEL/22.23 | ||
25.4 | 540053 | 5.500 | 10 | 100 EHT 350-4.5 SG STEEL/25.4 | ||
400 | 4.8 | 20.0 | 953433 | 4.800 | 10 | 100 EHT 400-4.8 SG STEEL/20.0 |
22.23 | 540060 | 4.800 | 10 | 100 EHT 400-4.8 SG STEEL/22.23 | ||
25.4 | 540077 | 4.800 | 10 | 100 EHT 400-4.8 SG STEEL/25.4 |
Код: 540015