Круг шлифовальный PSF STEELOX ★★☆☆
Код: 643068
ОПИСАНИЕ
Круг шлифовальный PSF STEELOX для обработки стали и нержавеющей стали (INOX) с высокой производительностью и хорошей стойкостью.
Преимущества:
- • Универсальный шлифовальный круг для обработки стали и нержавеющей стали (INOX).
- • Быстрое выполнение работ и высокая экономическая эффективность благодаря высокой скорости обработки материалов.
- • Долгий срок службы.
- • Так же подходит для углошлифовальных машин малой мощности. обеспечивает высокую скорость шлифования при небольшом прижиме.
D [мм] | U [мм] | EAN 4007220 | H [мм] | Макс. кол-во об/мин | ![]() |
Наименование |
![]() |
||||||
Тип 27 (E). с утопленным центром | ||||||
100 | 6.3 | 643273 | 16.0 | 15.300 | 10 | E 100-6 PSF STEELOX/16.0 |
115 | 4.1 | 640869 | 22.23 | 13.300 | 10 | E 115-4.1 PSF STEELOX |
7.2 | 640852 | 22.23 | 13.300 | 10 | E 115-7 PSF STEELOX | |
125 | 4.1 | 643068 | 22.23 | 12.200 | 10 | E 125-4.1 PSF STEELOX |
7.2 | 640883 | 22.23 | 12.200 | 10 | E 125-7 PSF STEELOX | |
150 | 4.1 | 807774 | 22.23 | 10.200 | 10 | E 150-4.1 PSF STEELOX |
7.2 | 641002 | 22.23 | 10.200 | 10 | E 150-7 PSF STEELOX | |
180 | 4.1 | 640753 | 22.23 | 8.500 | 10 | E 180-4.1 PSF STEELOX |
4.6 | 807781 | 22.23 | 8.500 | 10 | E 180-4.6 PSF STEELOX | |
7.2 | 640999 | 22.23 | 8.500 | 10 | E 180-7 PSF STEELOX | |
8.3 | 470589 | 22.23 | 8.500 | 10 | E 180-8 PSF STEELOX | |
230 | 7.2 | 640951 | 22.23 | 6.600 | 10 | E 230-7 PSF STEELOX |
8.3 | 470602 | 22.23 | 6.600 | 10 | E 230-8 PSF STEELOX |
Код: 643068