Напильник плоский 1112
ОПИСАНИЕ
PFERD производит слесарные напильники по самым высоким стандартам качества. Они характеризуются длительным сроком службы и высокой производительностью съема.
Слесарные напильники PFERD доступны в промышленной упаковке без рукоятки или в PF-упаковке с эргономичной рукояткой.
Плоский напильник 1112 с рукояткой и насечкой с трех сторон. одна сторона без насечки DIN 7261. форма А.
Вид обработки:
• Обработка плоскости
• Снятие заусенцев
• Обработка прямоугольных геометрий
• Опиливание проломов
Информация для заказа:
При заказе укажите необходимую насечку.

Слесарные напильники | ||
Насечка 1 | ![]() |
• Перекрестная насечка • Подходит для грубой и черновой обработки |
Насечка 2 | ![]() |
• Перекрестная насечка • Подходит для универсальной черновой и чистовой обработки |
Насечка 3 | ![]() |
• Перекрестная насечка • Подходит для тонкой и чистовой обработки |
Обозначение | Длина [мм] | Длина [дюйм] | Насечка | Поперечное сечение [мм] | Подхо- дящая рукоятка | Включая рукоятку | ![]() |
Наименование | ||
1 | 2 | 3 | ||||||||
EAN 4007220 | ||||||||||
Промышленная упаковка (без рукоятки) | ||||||||||
1112 | 100 | 4 | 005606 | 005613 | 005620 | 12.0 x 2.5 | FH 2 | — | 10 | 1112 100 H… |
150 | 6 | 005637 | 005644 | 005651 | 16.0 x 4.0 | FH 3 | — | 10 | 1112 150 H… | |
200 | 8 | 005668 | 005675 | 005682 | 20.0 x 5.0 | FH 4/1 | — | 10 | 1112 200 H… | |
250 | 10 | 005699 | 005705 | 005712 | 25.0 x 6.0 | FH 4/1 | — | 10 | 1112 250 H… | |
300 | 12 | 005729 | 005736 | 005743 | 30.0 x 6.5 | FH 5/1 | — | 5 | 1112 300 H… | |
350 | 14 | 005750 | 005767 | — | 35.0 x 7.5 | FH 5/1 | — | 5 | 1112 350 H… | |
Упаковка PF (с рукояткой) | ||||||||||
1112 | 150 | 6 | 541388 | 541432 | 541463 | 16.0 x 4.0 | — | FH 3 | 5 | PF 1112 150 H… |
200 | 8 | 541494 | 541524 | 541555 | 20.0 x 5.0 | — | FH 4/1 | 5 | PF 1112 200 H… | |
250 | 10 | 541586 | 541623 | 541647 | 25.0 x 6.0 | — | FH 4/1 | 5 | PF 1112 250 H… | |
300 | 12 | 541661 | 541678 | 541685 | 30.0 x 6.5 | — | FH 5/1 | 5 | PF 1112 300 H… |
Код: 5606