Головка абразивная KU STEEL
Код: 101339
-
ОПИСАНИЕ
-
Преимущества:
-
■ Большой срок службы и незначительный износ инструмента за счет твердой формоустойчивой связки.
-
■ Высокая стабильность кромок обеспечивает экономичное использование на низкооборотных приводных устройствах.
-
■ Особенно подходит для обработки кромок.
-
Сферическая форма KU часто используется для шлифования контуров и удаления DSd заусенцев с обратной стороны
-
D — рабочий диаметр [мм]
-
Sd — диаметр хвостовика[мм]
-
L2 — длина хвостовика [мм]
D [мм] | Размер зерна | Опт. кол-во об/мин | Макс. кол-во об/мин | ![]() |
Наименование | |||
24 | 30 | 46 | 60 | |||||
EAN 4007220 | ||||||||
Диаметр хвостовика 6 x 40 мм [Sd x L2] | ||||||||
13 | — | — | 101209 | — | 65.000 | 73.400 | 10 | KU 13 6 ADW … M5V STEEL |
16 | — | 101261 | — | 660140 | 55.000 | 59.600 | 10 | KU 16 6 ADW … M5V STEEL |
20 | — | 101339 | — | 101346 | 43.000 | 47.700 | 10 | KU 20 6 ADW … M5V STEEL |
25 | — | — | — | 660164 | 35.000 | 38.100 | 10 | KU 25 6 ADW … M5V STEEL |
32 | 660171 | — | 660188 | — | 27.000 | 29.800 | 5 | KU 32 6 ADW … M5V STEEL |
Код: 101339