Головка абразивная KU STEEL EDGE

Код: 101520
ОПИСАНИЕ
    Шлифовальные головки STEEL EDGE
Исполнение STEEL EDGE особенно подходит для обработки кромок и удаления заусенцев с деталей из стали и стального литья. К видам обработки относятся, кроме прочего, шлифование фасок при подготовке под сварку и шлифование контуров.
    Преимущества:
    ■ Большой срок службы и незначительный износ инструмента за счет твердой формоустойчивой связки.
    ■ Высокая стабильность кромок обеспечивает экономичное использование на низкооборотных приводных устройствах.
    ■ Особенно подходит для обработки кромок.
    Сферическая форма KU часто используется для шлифования контуров и удаления заусенцев с обратной стороны.
    D — рабочий диаметр [мм]
    Sd — диаметр хвостовика [мм]
    L2 — длина хвостовика [мм]
D [мм] Размер зерна Опт. кол-во об/мин Макс. кол-во об/мин Наименование
24 30 46 60 80 100
EAN 4007220
Диаметр хвостовика 3 x 30 мм [Sd x L2]
3 101018 150.000 300.200 10 KU 03 3 AR … O5V STEEL EDGE
5 101100 101094 130.000 190.900 10 KU 05 3 AR … O5V STEEL EDGE
8 101551 101568 85.000 116.200 10 KU 08 3 AR … O5V STEEL EDGE
10 101520 101537 65.000 83.300 10 KU 10 3 AR … O5V STEEL EDGE
13 101605 101612 50.000 54.000 10 KU 13 3 AR … O5V STEEL EDGE
Диаметр хвостовика 6 x 40 мм [Sd x L2]
3 100981 150.000 317.300 10 KU 03 6 AR … O5V STEEL EDGE
5 101056 101049 130.000 190.900 10 KU 05 6 AR … O5V STEEL EDGE
8 101148 101155 85.000 119.300 10 KU 08 6 AR … O5V STEEL EDGE
10 101490 101506 65.000 95.400 10 KU 10 6 AR … O5V STEEL EDGE
13 101216 101223 50.000 73.400 10 KU 13 6 AR … O5V STEEL EDGE
16 101278 101285 42.000 59.600 10 KU 16 6 AR … O5V STEEL EDGE
20 101353 101360 33.000 47.700 10 KU 20 6 AR … O5V STEEL EDGE
25 101391 101407 26.000 38.100 10 KU 25 6 AR … O5V STEEL EDGE
32 101445 101452 21.000 29.800 5 KU 32 6 AR … O5V STEEL EDGE
 

Код: 101520